lunes, 12 de noviembre de 2012

plantilla juve 2012  


HANDANOVIC | 28 | Derecha | PT | 92 
STORARI | 35 | Derecha | PT | 84 
RUBINHO | 26 | Derecha | PT | 79 
BRANESCY | 18 | Derecha | PT | 74
 



CHIELLINI | 28 | Izquierda | CT | 90 
LUCIO | 34 | Derecha | CT | 88 
OTAMENDI | 24 | Derecha | CT | 80 
M. CÁCERES | 25 | Derecha | CT | 81 
DE CEGLIE | 26 | Izquierda | LI | 80 
LICHTSTEINER | 28 | Derecha | LD | 85
 




MARCHISIO | 26 | Derecha | MC | 89 
LUCHO | 31 | Derecha | MP | 77 
VIDAL | 25 | Derecha | MC | 87 
POGBA | 19 | Derecha | MC | 65 
MASCHERANO | 27 | Derecha | MCD | 83 
VAN DER VAART | 29 | Izquierda | MP | 84 
MARRONE | 22 | Derecha | MC | 76 
JENAS | 29 | Derecha | MC | 83 
NASRI | 25 | Derecha | MP | 83 
RAKITIC | 24 | Derecha | MP | 79 
ISLA | 24 | Derecha | MC | 81 
PADOIN | 28 | Derecha | ID| 77 
PEPE | 29 | Derecha | ID | 85
 




PALACIO | 30 | Derecha | SP | 80 
TOTTI | 36 | Derecha | SD | 83 
HIGUAIN | 24 | Derecha | DC | 82 
IAQUINTA | 32 | Derecha | SP | 70 
QUAGLIARELLA | 28 | Derecha | SD | 77 
BENDTNER | 24 | Derecha | DC | 74 
JAMES RODRÍGUEZ | 21 |Izquierda |SD | 77 
DZEKO | 26 | Derecha |DC | 80
 








No hay comentarios:

Publicar un comentario